No Name Av-P Game Point Leg Av-D
01 和泉 徹 4.0 04 16 10 30.5
02 上斗米守 0.4 05 02 02 42.0
03 大屋成浩 0.0 03 00 00 0.0
04 川上智弘 3.5 02 07 05 35.8
05 小泉健一 2.8 04 11 07 39.4
06 福岡昇二 5.0 04 20 12 28.9
07 山本興右 3.9 08 31 19 27.1
08 西田貴世 1.8 05 09 07 32.4
09 柿崎 耀 1.0 01 01 01 20.0
10 花里 翔 5.0 05 25 15 23.8
11 後藤龍介 1.7 03 05 05 25.8
No Name TON 180 Short HOff
01 和泉 徹 14 00 24 0
02 上斗米守 04 00 38 0
03 大屋成浩 01 00 46 0
04 川上智弘 06 00 26 0
05 小泉健一 07 00 27 0
06 福岡昇二 16 00 18 0
07 山本興右 20 01 21 0
08 西田貴世 12 00 24 0
09 柿崎 耀 05 02 20 0
10 花里 翔 34 02 15 0
11 後藤龍介 10 00 23 0
京浜リーグTOPに戻る