No Name Av-P Game Point Leg Av-D
01 和泉 徹 2.0 05 10 08 27.9
02 大屋成浩 0.5 11 05 05 36.2
03 小泉健一 3.0 09 27 17 34.9
04 福岡昇二 4.0 15 60 38 30.2
05 山本興右 2.8 17 48 32 30.8
06 西田貴世 1.1 07 08 06 37.0
07 大鳥居将 4.0 04 16 10 31.3
08 後藤龍介 4.5 10 45 27 26.3
09 金井洋文 4.4 09 40 24 26.5
10 篠原和寿 2.3 07 16 10 28.6
11 T B 5.0 07 35 21 22.0
12 中村祥太 3.8 10 38 24 25.6
13 小関 守 1.2 05 06 04 41.2
14 飯塚昂史 0.3 06 02 02 40.5
15 伊集院浩 2.5 11 27 19 29.3
16 大鳥居か 2.0 05 10 08 31.4
17 ¥京浜リ 2.5 02 05 03 44.0
18 ¥すぴり 1.2 04 05 03 45.0
19 ¥三ツ矢 5.0 01 05 03 45.0
20 ¥sta 5.0 01 05 03 44.7
No Name TON 180 Short HOff
01 和泉 徹 15 01 21 0
02 大屋成浩 07 00 33 0
03 小泉健一 14 00 20 0
04 福岡昇二 38 00 22 160
05 山本興右 31 00 21 0
06 西田貴世 08 00 27 0
07 大鳥居将 12 00 22 0
08 後藤龍介 37 03 17 0
09 金井洋文 33 02 14 0
10 篠原和寿 16 00 24 0
11 T B 41 04 15 0
12 中村祥太 27 01 19 0
13 小関 守 03 00 33 0
14 飯塚昂史 03 00 36 0
15 伊集院浩 28 00 24 0
16 大鳥居か 19 00 23 106
17 ¥京浜リ 00 00 43 0
18 ¥すぴり 00 00 45 0
19 ¥三ツ矢 00 00 45 0
20 ¥sta 00 00 44 0
京浜リーグTOPに戻る